【送料無料】肴の匠 西京漬&酒粕漬 6切ギフトセット 【冷凍】
商品コード:60523
¥4,600 (税込)
46ポイント
商品説明
名称 | 肴の匠 西京漬&酒粕漬 6切セット |
---|---|
原材料名 | ■鮭西京漬:銀さけ(チリ)、西京みそ(大豆を含む)、還元水あめ、食塩、みりん、砂糖/調味料(アミノ酸等)、着色料(クチナシ) ■鮭酒粕漬:銀さけ(チリ)、酒粕、還元水あめ、砂糖、食塩、みりん、みそ(大豆を含む)/調味料(アミノ酸等) ■さわら西京漬:さわら(韓国)、西京みそ(大豆を含む)、還元水あめ、食塩、みりん、砂糖/調味料(アミノ酸等)、着色料(クチナシ) ■さわら酒粕漬:さわら(韓国)、酒粕、還元水あめ、砂糖、食塩、みりん、みそ(大豆を含む)/調味料(アミノ酸等) ■ぶり西京漬:ぶり(石川県産)、西京みそ(大豆を含む)、還元水あめ、食塩、みりん、砂糖/調味料(アミノ酸等)、着色料(クチナシ) ■ぶり酒粕漬:ぶり(石川県産)、酒粕、還元水あめ、砂糖、食塩、みりん、みそ(大豆を含む)/調味料(アミノ酸等) |
内容量 | 6切、各約100g(鮭西京漬×1、鮭酒粕漬×1、さわら西京漬×1、さわら酒粕漬×1、ぶり西京漬×1、ぶり酒粕漬×1) |
賞味期限 | 要冷凍90日 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下で保存して下さい) |
【鮭西京漬】
栄養成分表示(100g当たり)
エネルギー (kcal) | 208kcal |
---|---|
たんぱく質 (g) | 21.0g |
脂質 (g) | 12.5g |
炭水化物 (g) | 2.8g |
食塩相当量 (g) | 1.9g |
【鮭酒粕漬】
栄養成分表示(100g当たり)
エネルギー (kcal) | 176kcal |
---|---|
たんぱく質 (g) | 22.1g |
脂質 (g) | 8.7g |
炭水化物 (g) | 2.4g |
食塩相当量 (g) | 1.1g |
【さわら西京漬】
栄養成分表示(100g当たり)
エネルギー (kcal) | 178kcal |
---|---|
たんぱく質 (g) | 18.0g |
脂質 (g) | 10.9g |
炭水化物 (g) | 2.0g |
食塩相当量 (g) | 2.3g |
【さわら酒粕漬】
栄養成分表示(100g当たり)
エネルギー (kcal) | 182kcal |
---|---|
たんぱく質 (g) | 21.1g |
脂質 (g) | 10.1g |
炭水化物 (g) | 1.6g |
食塩相当量 (g) | 1.2g |
【ぶり西京漬】
栄養成分表示(100g当たり)
エネルギー (kcal) | 137kcal |
---|---|
たんぱく質 (g) | 21.6g |
脂質 (g) | 4.6g |
炭水化物 (g) | 2.2g |
食塩相当量 (g) | 1.7g |
【ぶり酒粕漬】
栄養成分表示(100g当たり)
エネルギー (kcal) | 104kcal |
---|---|
たんぱく質 (g) | 19.7g |
脂質 (g) | 2.2g |
炭水化物 (g) | 1.3g |
食塩相当量 (g) | 1.6g |
※製造時期により原材料産地が変更となる場合があります。
※内容量は原材料などの影響により変動する場合があります。ご了承ください。
- 送料について
- 常温5,000円、冷蔵/冷凍8,000千円以上のお買上で 送料無料
商品詳細
鮭西京漬×1、鮭酒粕漬×1、さわら西京漬×1、さわら酒粕漬×1、ぶり西京漬×1、ぶり酒粕漬×1の6切セットです。
鮭、ぶり、さわらを西京味噌と酒粕に漬け込みました。西京漬、酒粕漬とも、魚のコク、旨味を引き出すために本みりんを使用、保存料等は使用しておりません。
それぞれ約100gの切身になっており、食べごたえがあり、魚の旨味を堪能できると思います。大切な方へ、ご贈答にいかがでしょうか。
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません
【送料無料の条件】
常温商品のみ5,000円以上ご購入で送料無料となります。
冷蔵/冷凍商品のみ8,000円以上ご購入で送料無料となります。
※沖縄県・一部離島へのお客様は、送料無料適用外となります。また、一部離島の配送の際は別途中継料金がかかる場合があります。
【発送温度帯のご注意点】
下記の注意点をよくご確認の上、ご注文をお願いいたします。
・商品の保管温度(常温、冷蔵、冷凍)によって荷物が分かれる場合があります。
常温商品と冷蔵/冷凍商品は別途発送になりますのでご注意ください。
常温商品と冷蔵/冷凍商品を同時にご購入頂いた場合は、それぞれの温度帯の送料が発生いたします。