焼塩ふぐ浜焼 おつまみセット(焼塩ふぐ、バイ貝、さばジャーキー) 【常温】
商品コード:70506
3種セット
¥3,100 (税込)
31ポイント
| 名称 | 焼塩ふぐ |
|---|---|
| 原材料名 | マフグ(標準和名、石川県産)、食塩/ソルビトール、トレハロース、調味料(アミノ酸等) |
| 内容量 | 35g |
| 賞味期限 | 常温120日 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿な場所を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表示(100g当たり)
| エネルギー (kcal) | 231kcal |
|---|---|
| たんぱく質 (g) | 31.6g |
| 脂質 (g) | 6.7g |
| 炭水化物 (g) | 11.1g |
| 食塩相当量 (g) | 2.8g |
| 名称 | バイ貝の燻製 |
|---|---|
| 原材料名 | バイ貝(国産)、砂糖、食塩、米発酵調味料、調味酢、醸造酢、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、酸味料、グリセリン、酒精、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(ステビア、カンゾウ)、香辛料抽出物、(一部に大豆を含む) |
| 内容量 | 40g |
| 賞味期限 | 常温120日 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿な場所を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表示(100g当たり)
| エネルギー (kcal) | 197kcal |
|---|---|
| たんぱく質 (g) | 25.2g |
| 脂質 (g) | 0.6g |
| 炭水化物 (g) | 22.8g |
| 食塩相当量 (g) | 6.6g |
| 名称 | さばジャーキー |
|---|---|
| 原材料名 | さば(石川県産)、オリーブオイル、チキンエキス調味料、食塩/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・さば・大豆・鶏肉を含む) |
| 内容量 | 55g |
| 賞味期限 | 常温120日 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿な場所を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表示(100g当たり)
| エネルギー (kcal) | 416kcal |
|---|---|
| たんぱく質 (g) | 56.9g |
| 脂質 (g) | 16.6g |
| 炭水化物 (g) | 9.8g |
| 食塩相当量 (g) | 5.6g |
※内容量は原材料などの影響により変動する場合があります。ご了承ください。
- 備考
- 3種セット
- 送料について
- 常温5,000円、冷蔵/冷凍8,000千円以上のお買上で 送料無料
商品説明
常温保存ですぐに食べられる人気の焼塩ふぐ、バイ貝の燻製、さばジャーキーをセットにしました。
おつまみギフトとしてもオススメです。ホクチン自慢の逸品を是非ご賞味ください。
【焼塩ふぐ】石川県能登産のふぐを加工した塩味が美味しい珍味です。高級魚のふぐをお手軽におつまみとして食べれれるように仕上げました。弾力のあるプリっと引き締まった身の歯ごたえがたまりません。
【バイ貝の燻製】コリコリした食感のバイ貝を甘辛く味付けしました。噛むほどに貝の旨みと燻製の香りが広がります。リピーターも数多くいるクセになる絶品珍味です。
【さばジャーキー】石川県産のさばをジャーキー風に仕上げました。噛むほどに凝縮された旨味がひろがります。








